Diposting oleh
SMA PLUS AL-FALAH
|
|
Label:
Perangkat Pembelajaran
No. | No. | Provinsi | Nama Kabupaten/Kota | Kode Provinsi | Kode Kab/Kota | Kode Wilayah |
1 | 1 | DKI Jakarta | Kab. Kepulauan Seribu | 01 | 01 | 0101 |
2 | 2 | | Kota Jakarta Pusat | 01 | 60 | 0160 |
3 | 3 | | Kota Jakarta Utara | 01 | 61 | 0161 |
4 | 4 | | Kota Jakarta Barat | 01 | 62 | 0162 |
5 | 5 | | Kota Jakarta Selatan | 01 | 63 | 0163 |
6 | 6 | | Kota Jakarta Timur | 01 | 64 | 0164
|
7 | 1 | Jawa Barat | Kab. Bogor | 02 | 05 | 0205 |
8 | 2 | | Kab. Sukabumi | 02 | 06 | 0206 |
9 | 3 | | Kab. Cianjur | 02 | 07 | 0207 |
10 | 4 | | Kab. Bandung | 02 | 08 | 0208 |
11 | 5 | | Kab. Sumedang | 02 | 10 | 0210 |
12 | 6 | | Kab. Garut | 02 | 11 | 0211 |
13 | 7 | | Kab. Tasikmalaya | 02 | 12 | 0212 |
14 | 8 | | Kab. Ciamis | 02 | 14 | 0214 |
15 | 9 | | Kab. Kuningan | 02 | 15 | 0215 |
16 | 10 | | Kab. Majalengka | 02 | 16 | 0216 |
17 | 11 | | Kab. Cirebon | 02 | 17 | 0217 |
18 | 12 | | Kab. Indramayu | 02 | 18 | 0218 |
19 | 13 | | Kab. Subang | 02 | 19 | 0219 |
20 | 14 | | Kab. Purwakarta | 02 | 20 | 0220 |
21 | 15 | | Kab. Karawang | 02 | 21 | 0221 |
22 | 16 | | Kab. Bekasi | 02 | 22 | 0222 |
23 | 17 | | Kab. Bandung Barat | 02 | 23 | 0223 |
24 | 18 | | Kota Bandung | 02 | 60 | 0260 |
25 | 19 | | Kota Bogor | 02 | 61 | 0261 |
26 | 20 | | Kota Sukabumi | 02 | 62 | 0262 |
27 | 21 | | Kota Cirebon | 02 | 63 | 0263 |
28 | 22 | | Kota Bekasi | 02 | 65 | 0265 |
29 | 23 | | Kota Depok | 02 | 66 | 0266 |
30 | 24 | | Kota Cimahi | 02 | 67 | 0267 |
31 | 25 | | Kota Tasikmalaya | 02 | 68 | 0268 |
32 | 26 | | Kota Banjar | 02 | 69 | 0269 |
33 | 1 | Jawa Tengah | Kab. Cilacap | 03 | 01 | 0301 |
34 | 2 | | Kab. Banyumas | 03 | 02 | 0302 |
35 | 3 | | Kab. Purbalingga | 03 | 03 | 0303 |
36 | 4 | | Kab. Banjarnegara | 03 | 04 | 0304 |
37 | 5 | | Kab. Kebumen | 03 | 05 | 0305 |
38 | 6 | | Kab. Purworejo | 03 | 06 | 0306 |
39 | 7 | | Kab. Wonosobo | 03 | 07 | 0307 |
40 | 8 | | Kab. Magelang | 03 | 08 | 0308 |
41 | 9 | | Kab. Boyolali | 03 | 09 | 0309 |
42 | 10 | | Kab. Klaten | 03 | 10 | 0310 |
43 | 11 | | Kab. Sukoharjo | 03 | 11 | 0311 |
44 | 12 | | Kab. Wonogiri | 03 | 12 | 0312 |
45 | 13 | | Kab. Karanganyar | 03 | 13 | 0313 |
46 | 14 | | Kab. Sragen | 03 | 14 | 0314 |
47 | 15 | | Kab. Grobogan | 03 | 15 | 0315 |
48 | 16 | | Kab. Blora | 03 | 16 | 0316 |
49 | 17 | | Kab. Rembang | 03 | 17 | 0317 |
50 | 18 | | Kab. Pati | 03 | 18 | 0318 |
51 | 19 | | Kab. Kudus | 03 | 19 | 0319 |
52 | 20 | | Kab. Jepara | 03 | 20 | 0320 |
53 | 21 | | Kab. Demak | 03 | 21 | 0321 |
54 | 22 | | Kab. Semarang | 03 | 22 | 0322 |
55 | 23 | | Kab. Temanggung | 03 | 23 | 0323 |
56 | 24 | | Kab. Kendal | 03 | 24 | 0324 |
57 | 25 | | Kab. Batang | 03 | 25 | 0325 |
58 | 26 | | Kab. Pekalongan | 03 | 26 | 0326 |
59 | 27 | | Kab. Pemalang | 03 | 27 | 0327 |
60 | 28 | | Kab. Tegal | 03 | 28 | 0328 |
61 | 29 | | Kab. Brebes | 03 | 29 | 0329 |
62 | 30 | | Kota Magelang | 03 | 60 | 0360 |
63 | 31 | | Kota Surakarta | 03 | 61 | 0361 |
64 | 32 | | Kota Salatiga | 03 | 62 | 0362 |
65 | 33 | | Kota Semarang | 03 | 63 | 0363 |
66 | 34 | | Kota Pekalongan | 03 | 64 | 0364 |
67 | 35 | | Kota Tegal | 03 | 65 | 0365 |
68 | 1 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | 04 | 01 | 0401 |
69 | 2 | | Kab. Sleman | 04 | 02 | 0402 |
70 | 3 | | Kab. Gunung Kidul | 04 | 03 | 0403 |
71 | 4 | | Kab. Kulonprogo | 04 | 04 | 0404 |
72 | 5 | | Kota Yogyakarta | 04 | 60 | 0460 |
73 | 1 | Jawa Timur | Kab. Gresik | 05 | 01 | 0501 |
74 | 2 | | Kab. Sidoarjo | 05 | 02 | 0502 |
75 | 3 | | Kab. Mojokerto | 05 | 03 | 0503 |
76 | 4 | | Kab. Jombang | 05 | 04 | 0504 |
77 | 5 | | Kab. Bojonegoro | 05 | 05 | 0505 |
78 | 6 | | Kab. Tuban | 05 | 06 | 0506 |
79 | 7 | | Kab. Lamongan | 05 | 07 | 0507 |
80 | 8 | | Kab. Madiun | 05 | 08 | 0508 |
81 | 9 | | Kab. Ngawi | 05 | 09 | 0509 |
82 | 10 | | Kab. Magetan | 05 | 10 | 0510 |
83 | 11 | | Kab. Ponorogo | 05 | 11 | 0511 |
84 | 12 | | Kab. Pacitan | 05 | 12 | 0512 |
85 | 13 | | Kab. Kediri | 05 | 13 | 0513 |
86 | 14 | | Kab. Nganjuk | 05 | 14 | 0514 |
87 | 15 | | Kab. Blitar | 05 | 15 | 0515 |
88 | 16 | | Kab. Tulungagung | 05 | 16 | 0516 |
89 | 17 | | Kab. Trenggalek | 05 | 17 | 0517 |
90 | 18 | | Kab. Malang | 05 | 18 | 0518 |
91 | 19 | | Kab. Pasuruan | 05 | 19 | 0519 |
92 | 20 | | Kab. Probolinggo | 05 | 20 | 0520 |
93 | 21 | | Kab. Lumajang | 05 | 21 | 0521 |
94 | 22 | | Kab. Bondowoso | 05 | 22 | 0522 |
95 | 23 | | Kab. Situbondo | 05 | 23 | 0523 |
96 | 24 | | Kab. Jember | 05 | 24 | 0524 |
97 | 25 | | Kab. Banyuwangi | 05 | 25 | 0525 |
98 | 26 | | Kab. Pamekasan | 05 | 26 | 0526 |
99 | 27 | | Kab. Sampang | 05 | 27 | 0527 |
100 | 28 | | Kab. Sumenep | 05 | 28 | 0528 |
101 | 29 | | Kab. Bangkalan | 05 | 29 | 0529 |
102 | 30 | | Kota Surabaya | 05 | 60 | 0560 |
103 | 31 | | Kota Malang | 05 | 61 | 0561 |
104 | 32 | | Kota Madiun | 05 | 62 | 0562 |
105 | 33 | | Kota Kediri | 05 | 63 | 0563 |
106 | 34 | | Kota Mojokerto | 05 | 64 | 0564 |
107 | 35 | | Kota Blitar | 05 | 65 | 0565 |
108 | 36 | | Kota Pasuruan | 05 | 66 | 0566 |
109 | 37 | | Kota Probolinggo | 05 | 67 | 0567 |
110 | 38 | | Kota Batu | 05 | 68 | 0568 |
111 | 1 | Nangroe Aceh Darussalam | Kab. Aceh Besar | 06 | 01 | 0601 |
112 | 2 | | Kab. Pidie | 06 | 02 | 0602 |
113 | 3 | | Kab. Aceh Utara | 06 | 03 | 0603 |
114 | 4 | | Kab. Aceh Timur | 06 | 04 | 0604 |
115 | 5 | | Kab. Aceh Tengah | 06 | 05 | 0605 |
116 | 6 | | Kab. Aceh Barat | 06 | 06 | 0606 |
117 | 7 | | Kab. Aceh Selatan | 06 | 07 | 0607 |
118 | 8 | | Kab. Aceh Tenggara | 06 | 08 | 0608 |
119 | 9 | | Kab. Simeulue | 06 | 11 | 0611 |
120 | 10 | | Kab. Bireuen | 06 | 12 | 0612 |
121 | 11 | | Kab. Aceh Singkil | 06 | 13 | 0613 |
122 | 12 | | Kab. Aceh Tamiang | 06 | 14 | 0614 |
123 | 13 | | Kab. Aceh Nagan Raya | 06 | 15 | 0615 |
124 | 14 | | Kab. Aceh Jaya | 06 | 16 | 0616 |
125 | 15 | | Kab. Aceh Barat Daya | 06 | 17 | 0617 |
126 | 16 | | Kab. Gayo Luas | 06 | 18 | 0618 |
127 | 17 | | Kab. Bener Meriah | 06 | 19 | 0619 |
128 | 18 | | Kab. Pidie Jaya | 06 | 20 | 0620 |
129 | 19 | | Kota Sabang | 06 | 60 | 0660 |
130 | 20 | | Kota Banda Aceh | 06 | 61 | 0661 |
131 | 21 | | Kota Lhokseumawe | 06 | 62 | 0662 |
132 | 22 | | Kota Langsa | 06 | 63 | 0663 |
133 | 23 | | Kota Subulussalam | 06 | 64 | 0664 |
134 | 1 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | 07 | 01 | 0701 |
135 | 2 | | Kab. Langkat | 07 | 02 | 0702 |
136 | 3 | | Kab. Karo | 07 | 03 | 0703 |
137 | 4 | | Kab. Simalungun | 07 | 04 | 0704 |
138 | 5 | | Kab. Dairi | 07 | 05 | 0705 |
139 | 6 | | Kab. Asahan | 07 | 06 | 0706 |
140 | 7 | | Kab. Labuhan Batu | 07 | 07 | 0707 |
141 | 8 | | Kab. Tapanuli Utara | 07 | 08 | 0708 |
142 | 9 | | Kab. Tapanuli Tengah | 07 | 09 | 0709 |
143 | 10 | | Kab. Tapanuli Selatan | 07 | 10 | 0710 |
144 | 11 | | Kab. Nias | 07 | 11 | 0711 |
145 | 12 | | Kab. Mandailing Natal | 07 | 15 | 0715 |
146 | 13 | | Kab. Toba Samosir | 07 | 16 | 0716 |
147 | 14 | | Kab. Nias Selatan | 07 | 17 | 0717 |
148 | 15 | | Kab. Pakpak Bharat | 07 | 18 | 0718 |
149 | 16 | | Kab. Humbang Hasundutan | 07 | 19 | 0719 |
150 | 17 | | Kab. Samosir | 07 | 20 | 0720 |
151 | 18 | | Kab. Serdang Bedagai | 07 | 21 | 0721 |
152 | 19 | | Kab. Batu Bara | 07 | 22 | 0722 |
153 | 20 | | Kab. Padang Lawas | 07 | 23 | 0723 |
154 | 21 | | Kab. Padang Lawas Utara | 07 | 24 | 0724 |
155 | 22 | | Kab. Labuhanbatu Utara | 07 | 25 | 0725 |
156 | 23 | | Kab. Labuhanbatu selatan | 07 | 26 | 0726 |
157 | 24 | | Kab. Nias Barat | 07 | 27 | 0727 |
158 | 25 | | Kab. Nias Utara | 07 | 28 | 0728 |
159 | 26 | | Kota Medan | 07 | 60 | 0760 |
160 | 27 | | Kota Binjai | 07 | 61 | 0761 |
161 | 28 | | Kota Tebing Tinggi | 07 | 62 | 0762 |
162 | 29 | | Kota Pematang Siantar | 07 | 63 | 0763 |
163 | 30 | | Kota Tanjung Balai | 07 | 64 | 0764 |
164 | 31 | | Kota Sibolga | 07 | 65 | 0765 |
165 | 32 | | Kota Padang Sidempuan | 07 | 66 | 0766 |
166 | 33 | | Kota Gunung Sitoli | 07 | 67 | 0767 |
167 | 1 | Sumatera Barat | Kab. Agam | 08 | 01 | 0801 |
168 | 2 | | Kab. Pasaman | 08 | 02 | 0802 |
169 | 3 | | Kab. Lima Puluh Kota | 08 | 03 | 0803 |
170 | 4 | | Kab. Solok | 08 | 04 | 0804 |
151 | 5 | | Kab. Padang Pariaman | 08 | 05 | 0805 |
172 | 6 | | Kab. Pesisir Selatan | 08 | 06 | 0806 |
173 | 7 | | Kab. Tanah Datar | 08 | 07 | 0807 |
174 | 8 | | Kab. Sawah Lunto Sijunjung | 08 | 08 | 0808 |
175 | 9 | | Kab. Kepulauan Mentawai | 08 | 10 | 0810 |
176 | 10 | | Kab. Solok Selatan | 08 | 11 | 0811 |
177 | 11 | | Kab. Dharmasraya | 08 | 12 | 0812 |
178 | 12 | | Kab. Pasaman Barat | 08 | 13 | 0813 |
179 | 13 | | Kota Bukittinggi | 08 | 60 | 0860 |
180 | 14 | | Kota Padang | 08 | 61 | 0861 |
181 | 15 | | Kota Padang Panjang | 08 | 62 | 0862 |
182 | 16 | | Kota Sawahlunto | 08 | 63 | 0863 |
183 | 17 | | Kota Solok | 08 | 64 | 0864 |
184 | 18 | | Kota Payakumbuh | 08 | 65 | 0865 |
185 | 19 | | Kota Pariaman | 08 | 66 | 0866 |
186 | 1 | Riau | Kab. Kampar | 09 | 01 | 0901 |
187 | 2 | | Kab. Bengkalis | 09 | 02 | 0902 |
188 | 3 | | Kab. Indragiri Hulu | 09 | 04 | 0904 |
189 | 4 | | Kab. Indragiri Hilir | 09 | 05 | 0905 |
190 | 5 | | Kab. Pelalawan | 09 | 08 | 0908 |
191 | 6 | | Kab. Rokan Hulu | 09 | 09 | 0909 |
192 | 7 | | Kab. Rokan Hilir | 09 | 10 | 0910 |
193 | 8 | | Kab. Siak | 09 | 11 | 0911 |
194 | 9 | | Kab. Kuantan Singingi | 09 | 14 | 0914 |
195 | 10 | | Kab. Kepulauan Meranti | 09 | 15 | 0915 |
196 | 11 | | Kota Pekanbaru | 09 | 60 | 0960 |
197 | 12 | | Kota Dumai | 09 | 62 | 0962 |
198 | 1 | Jambi | Kab. Batanghari | 10 | 01 | 1001 |
199 | 2 | | Kab. Bungo | 10 | 02 | 1002 |
200 | 3 | | Kab. Sarolangun | 10 | 03 | 1003 |
201 | 4 | | Kab. Tanjung Jabung Barat | 10 | 04 | 1004 |
202 | 5 | | Kab. Kerinci | 10 | 05 | 1005 |
203 | 6 | | Kab. Tebo | 10 | 06 | 1006 |
204 | 7 | | Kab. Muara Jambi | 10 | 07 | 1007 |
205 | 8 | | Kab. Tanjung Jabung Timur | 10 | 08 | 1008 |
206 | 9 | | Kab. Merangin | 10 | 09 | 1009 |
207 | 10 | | Kota Jambi | 10 | 60 | 1060 |
208 | 11 | | Kota Sungai Penuh | 10 | 61 | 1061 |
209 | 1 | Sumatera Selatan | Kab. Musi Banyuasin | 11 | 01 | 1101 |
210 | 2 | | Kab. Ogan Komering Ilir | 11 | 02 | 1102 |
211 | 3 | | Kab. Ogan Komering Ulu | 11 | 03 | 1103 |
212 | 4 | | Kab. Muara Enim | 11 | 04 | 1104 |
213 | 5 | | Kab. Lahat | 11 | 05 | 1105 |
214 | 6 | | Kab. Musi Rawas | 11 | 06 | 1106 |
215 | 7 | | Kab. Banyuasin | 11 | 07 | 1107 |
216 | 8 | | Kab. Oku Timur | 11 | 08 | 1108 |
217 | 9 | | Kab. Oku Selatan | 11 | 09 | 1109 |
218 | 10 | | Kab. Ogan Ilir | 11 | 10 | 1110 |
219 | 11 | | Kab. Empat Lawang | 11 | 11 | 1111 |
220 | 12 | | Kota Palembang | 11 | 60 | 1160 |
221 | 13 | | Kota Prabumulih | 11 | 61 | 1161 |
222 | 14 | | Kota Lubuk Linggau | 11 | 62 | 1162 |
223 | 15 | | Kota Pagar Alam | 11 | 63 | 1163 |
224 | 1 | Lampung | Kab. Lampung Selatan | 12 | 01 | 1201 |
225 | 2 | | Kab. Lampung Tengah | 12 | 02 | 1202 |
226 | 3 | | Kab. Lampung Utara | 12 | 03 | 1203 |
227 | 4 | | Kab. Lampung Barat | 12 | 04 | 1204 |
228 | 5 | | Kab. Tulang Bawang | 12 | 05 | 1205 |
229 | 6 | | Kab. Tanggamus | 12 | 06 | 1206 |
230 | 7 | | Kab. Lampung Timur | 12 | 07 | 1207 |
231 | 8 | | Kab. Way Kanan | 12 | 08 | 1208 |
232 | 9 | | Kab. Pesawaran | 12 | 09 | 1209 |
233 | 10 | | Kab. Mesuji | 12 | 10 | 1210 |
234 | 11 | | Kab. Pringsewu | 12 | 11 | 1211 |
235 | 12 | | Kab. Tulang Bawang Barat | 12 | 12 | 1212 |
236 | 13 | | Kota Bandar Lampung | 12 | 60 | 1260 |
237 | 14 | | Kota Metro | 12 | 61 | 1261 |
238 | 1 | Kalimantan Barat | Kab. Sambas | 13 | 01 | 1301 |
239 | 2 | | Kab. Pontianak | 13 | 02 | 1302 |
240 | 3 | | Kab. Sanggau | 13 | 03 | 1303 |
241 | 4 | | Kab. Sintang | 13 | 04 | 1304 |
242 | 5 | | Kab. Kapuas Hulu | 13 | 05 | 1305 |
243 | 6 | | Kab. Ketapang | 13 | 06 | 1306 |
244 | 7 | | Kab. Kayong Utara | 13 | 07 | 1307 |
245 | 8 | | Kab. Bengkayang | 13 | 08 | 1308 |
246 | 9 | | Kab. Landak | 13 | 09 | 1309 |
247 | 10 | | Kab. Melawi | 13 | 10 | 1310 |
248 | 11 | | Kab. Sekadau | 13 | 11 | 1311 |
249 | 12 | | Kab. Kubu Raya | 13 | 12 | 1312 |
250 | 13 | | Kota Pontianak | 13 | 60 | 1360 |
251 | 14 | | Kota Singkawang | 13 | 61 | 1361 |
252 | 1 | Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas | 14 | 01 | 1401 |
253 | 2 | | Kab. Barito Selatan | 14 | 02 | 1402 |
254 | 3 | | Kab. Barito Utara | 14 | 03 | 1403 |
255 | 4 | | Kab. Kotawaringin Timur | 14 | 04 | 1404 |
256 | 5 | | Kab. Kotawaringin Barat | 14 | 05 | 1405 |
257 | 6 | | Kab. Katingan | 14 | 06 | 1406 |
258 | 7 | | Kab. Seruyan | 14 | 07 | 1407 |
259 | 8 | | Kab. Sukamara | 14 | 08 | 1408 |
260 | 9 | | Kab. Lamandau | 14 | 09 | 1409 |
261 | 10 | | Kab. Gunung Mas | 14 | 10 | 1410 |
262 | 11 | | Kab. Pulang Pisau | 14 | 11 | 1411 |
263 | 12 | | Kab. Murung Raya | 14 | 12 | 1412 |
264 | 13 | | Kab. Barito Timur | 14 | 13 | 1413 |
265 | 14 | | Kota Palangkaraya | 14 | 60 | 1460 |
266 | 1 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar | 15 | 01 | 1501 |
267 | 2 | | Kab. Tanah Laut | 15 | 02 | 1502 |
268 | 3 | | Kab. Barito Kuala | 15 | 03 | 1503 |
269 | 4 | | Kab. Tapin | 15 | 04 | 1504 |
270 | 5 | | Kab. Hulu Sungai Selatan | 15 | 05 | 1505 |
271 | 6 | | Kab. Hulu Sungai Tengah | 15 | 06 | 1506 |
272 | 7 | | Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 07 | 1507 |
273 | 8 | | Kab. Tabalong | 15 | 08 | 1508 |
274 | 9 | | Kab. Kotabaru | 15 | 09 | 1509 |
275 | 10 | | Kab. Balangan | 15 | 10 | 1510 |
276 | 11 | | Kab. Tanah Bumbu | 15 | 11 | 1511 |
277 | 12 | | Kota Banjarmasin | 15 | 60 | 1560 |
278 | 13 | | Kota Banjarbaru | 15 | 61 | 1561 |
279 | 1 | Kalimantan Timur | Kab. Pasir | 16 | 01 | 1601 |
280 | 2 | | Kab. Kutai Kartanegara | 16 | 02 | 1602 |
281 | 3 | | Kab. Berau | 16 | 03 | 1603 |
282 | 4 | | Kab. Bulongan | 16 | 04 | 1604 |
283 | 5 | | Kab. Malinau | 16 | 07 | 1607 |
284 | 6 | | Kab. Nunukan | 16 | 08 | 1608 |
285 | 7 | | Kab. Kutai Barat | 16 | 09 | 1609 |
286 | 8 | | Kab. Kutai Timur | 16 | 10 | 1610 |
287 | 9 | | Kab. Penajam Paser Utara | 16 | 11 | 1611 |
288 | 10 | | Kab. Tana Tidung | 16 | 12 | 1612 |
289 | 11 | | Kota Samarinda | 16 | 60 | 1660 |
290 | 12 | | Kota Balikpapan | 16 | 61 | 1661 |
291 | 13 | | Kota Tarakan | 16 | 62 | 1662 |
292 | 14 | | Kota Bontang | 16 | 63 | 1663 |
293 | 1 | Sulawesi Utara | Kab. Bolaang Mengondow | 17 | 01 | 1701 |
294 | 2 | | Kab. Minahasa | 17 | 02 | 1702 |
295 | 3 | | Kab. Kepulauan Sangihe | 17 | 03 | 1703 |
296 | 4 | | Kab. Kepulauan Talaud | 17 | 04 | 1704 |
297 | 5 | | Kab. Minahasa Selatan | 17 | 05 | 1705 |
298 | 6 | | Kab. Minahasa Utara | 17 | 06 | 1706 |
299 | 7 | | Kab. Bolmong Utara | 17 | 07 | 1707 |
300 | 8 | | Kab. Minahasa Tenggara | 17 | 08 | 1708 |
301 | 9 | | Kab. Kepulauan Sitaro | 17 | 09 | 1709 |
302 | 10 | | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 17 | 10 | 1510 |
303 | 11 | | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 17 | 11 | 1511 |
304 | 12 | | Kota Manado | 17 | 60 | 1760 |
305 | 13 | | Kota Bitung | 17 | 61 | 1761 |
306 | 14 | | Kota Tomohon | 17 | 62 | 1762 |
307 | 15 | | Kota Kotamobagu | 17 | 63 | 1763 |
308 | 1 | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai Kepulauan | 18 | 01 | 1801 |
309 | 2 | | Kab. Donggala | 18 | 02 | 1802 |
310 | 3 | | Kab. Poso | 18 | 03 | 1803 |
311 | 4 | | Kab. Banggai | 18 | 04 | 1804 |
312 | 5 | | Kab. Buol | 18 | 05 | 1805 |
313 | 6 | | Kab. Toli Toli | 18 | 06 | 1806 |
314 | 7 | | Kab. Morowali | 18 | 07 | 1807 |
315 | 8 | | Kab. Parigi Muotong | 18 | 08 | 1808 |
316 | 9 | | Kab. Tojo Una-Una | 18 | 09 | 1809 |
317 | 10 | | Kab. Sigi | 18 | 10 | 1810 |
318 | 11 | | Kota Palu | 18 | 60 | 1860 |
319 | 1 | Sulawesi Selatan | Kab. Maros | 19 | 01 | 1901 |
320 | 2 | | Kab. Pangkajene Kepulauan | 19 | 02 | 1902 |
321 | 3 | | Kab. Gowa | 19 | 03 | 1903 |
322 | 4 | | Kab. Takalar | 19 | 04 | 1904 |
323 | 5 | | Kab. Jeneponto | 19 | 05 | 1905 |
324 | 6 | | Kab. Barru | 19 | 06 | 1906 |
325 | 7 | | Kab. Bone | 19 | 07 | 1907 |
326 | 8 | | Kab. Wajo | 19 | 08 | 1908 |
327 | 9 | | Kab. Soppeng | 19 | 09 | 1909 |
328 | 10 | | Kab. Bantaeng | 19 | 10 | 1910 |
329 | 11 | | Kab. Bulukumba | 19 | 11 | 1911 |
330 | 12 | | Kab. Sinjai | 19 | 12 | 1912 |
331 | 13 | | Kab. Selayar | 19 | 13 | 1913 |
332 | 14 | | Kab. Pinrang | 19 | 14 | 1914 |
333 | 15 | | Kab. Sidenreng Rappang | 19 | 15 | 1915 |
334 | 16 | | Kab. Enrekang | 19 | 16 | 1916 |
335 | 17 | | Kab. Luwu | 19 | 17 | 1917 |
336 | 18 | | Kab. Tana Toraja | 19 | 18 | 1918 |
337 | 19 | | Kab. Luwu Utara | 19 | 24 | 1924 |
338 | 20 | | Kab. Luwu Timur | 19 | 26 | 1926 |
339 | 21 | | Kab. Toraja Utara | 19 | 27 | 1927 |
340 | 22 | | Kota Makasar | 19 | 60 | 1960 |
341 | 23 | | Kota Pare Pare | 19 | 61 | 1961 |
342 | 24 | | Kota Palopo | 19 | 62 | 1962 |
343 | 1 | Sulawesi Tenggara | Kab. Konawe | 20 | 01 | 2001 |
344 | 2 | | Kab. Muna | 20 | 02 | 2002 |
345 | 3 | | Kab. Buton | 20 | 03 | 2003 |
346 | 4 | | Kab. Kolaka | 20 | 04 | 2004 |
347 | 5 | | Kab. Konawe Selatan | 20 | 05 | 2005 |
348 | 6 | | Kab. Wakatobi | 20 | 06 | 2006 |
349 | 7 | | Kab. Bombana | 20 | 07 | 2007 |
350 | 8 | | Kab. Kolaka Utara | 20 | 08 | 2008 |
351 | 9 | | Kab. Kowane Utara | 20 | 09 | 2009 |
352 | 10 | | Kab. Buton Utara | 20 | 10 | 2010 |
353 | 11 | | Kota Kendari | 20 | 60 | 2060 |
354 | 12 | | Kota Bau-Bau | 20 | 61 | 2061 |
355 | 1 | Maluku | Kab. Maluku Tengah | 21 | 01 | 2101 |
356 | 2 | | Kab. Maluku Tenggara | 21 | 02 | 2102 |
357 | 3 | | Kab. Buru | 21 | 03 | 2103 |
358 | 4 | | Kab. Maluku Tenggara Barat | 21 | 04 | 2104 |
359 | 5 | | Kab. Seram Bagian Barat | 21 | 05 | 2105 |
360 | 6 | | Kab. Seram Bagian Timur | 21 | 06 | 2106 |
361 | 7 | | Kab. Kepulauan Aru | 21 | 07 | 2107 |
362 | 8 | | Kab. Buru Selatan | 21 | 08 | 2108 |
363 | 9 | | Kab. Maluku Barat Daya | 21 | 09 | 2109 |
364 | 10 | | Kota Ambon | 21 | 60 | 2160 |
365 | 11 | | Kota Tual | 21 | 61 | 2161 |
366 | 1 | Bali | Kab. Buleleng | 22 | 01 | 2201 |
367 | 2 | | Kab. Jembrana | 22 | 02 | 2202 |
368 | 3 | | Kab. Tabanan | 22 | 03 | 2203 |
369 | 4 | | Kab. Badung | 22 | 04 | 2204 |
370 | 5 | | Kab. Gianyar | 22 | 05 | 2205 |
371 | 6 | | Kab. Klungkung | 22 | 06 | 2206 |
372 | 7 | | Kab. Bangli | 22 | 07 | 2207 |
373 | 8 | | Kab. Karang Asem | 22 | 08 | 2208 |
374 | 9 | | Kota Denpasar | 22 | 60 | 2260 |
375 | 1 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Barat | 23 | 01 | 2301 |
376 | 2 | | Kab. Lombok Tengah | 23 | 02 | 2302 |
377 | 3 | | Kab. Lombok Timur | 23 | 03 | 2303 |
378 | 4 | | Kab. Sumbawa | 23 | 04 | 2304 |
379 | 5 | | Kab. Dompu | 23 | 05 | 2305 |
380 | 6 | | Kab. Bima | 23 | 06 | 2306 |
381 | 7 | | Kab. Sumbawa Barat | 23 | 07 | 2307 |
382 | 8 | | Kab. Lombok Utara | 23 | 08 | 2308 |
383 | 9 | | Kota Mataram | 23 | 60 | 2360 |
384 | 10 | | Kota Bima | 23 | 61 | 2361 |
385 | 1 | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | 24 | 01 | 2401 |
386 | 2 | | Kab. Timor Tengah Selatan | 24 | 03 | 2403 |
387 | 3 | | Kab. Timor Tengah Utara | 24 | 04 | 2404 |
388 | 4 | | Kab. Belu | 24 | 05 | 2405 |
389 | 5 | | Kab. Alor | 24 | 06 | 2406 |
390 | 6 | | Kab. Flores Timur | 24 | 07 | 2407 |
391 | 7 | | Kab. Sikka | 24 | 08 | 2408 |
392 | 8 | | Kab. Ende | 24 | 09 | 2409 |
393 | 9 | | Kab. Ngada | 24 | 10 | 2410 |
394 | 10 | | Kab. Manggarai | 24 | 11 | 2411 |
395 | 11 | | Kab. Sumba Timur | 24 | 12 | 2412 |
396 | 12 | | Kab. Sumba Barat | 24 | 13 | 2413 |
397 | 13 | | Kab. Lembata | 24 | 14 | 2414 |
398 | 14 | | Kab. Rote Ndao | 24 | 15 | 2415 |
399 | 15 | | Kab. Manggarai Barat | 24 | 16 | 2416 |
400 | 16 | | Kab. Nagekeo | 24 | 17 | 2417 |
401 | 17 | | Kab. Sumba Tengah | 24 | 18 | 2418 |
402 | 18 | | Kab. Sumba Barat Daya | 24 | 19 | 2419 |
403 | 19 | | Kab. Manggarai Timur | 24 | 20 | 2420 |
404 | 20 | | Kab. Sabu Raijua | 24 | 21 | 2421 |
405 | 21 | | Kota Kupang | 24 | 60 | 2460 |
406 | 1 | Papua | Kab. Jaya Pura | 25 | 01 | 2501 |
407 | 2 | | Kab. Biak Numfor | 25 | 02 | 2502 |
